
| MODEL NAME | IM-30CNE | ||
| ICE DIMENSION (MM ) | W 28 X D 28 X H 32 | ||
| DIMENSION (MM) | BODY : W 398X D 451 X H 695 LEG HEIGHT : D 90- H 125 | ||
| PACKED DIMENSION (MM) | W 505 X D 575 X H 879 | ||
| WEIGHT ( NETT / GROSS ) | 34 KG / 38 KG | ||
| AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 1.7A / 10A | ||
| ELECTRICAL CONSUMPTION | 270 W | ||
| REFRIGERANT CHARGE | R134A | ||
| HEAT REJECTION ( AT32°C / WT21°C ) | 430 W (370 kcal/h) | ||
| ICE PRODUCTION PER 24H (15MM) | ( AT10°C/WT10°C) | 28 KG | |
| ( AT21°C/WT15°C) | 24 KG | ||
| ( AT32°C/WT21°C) | 19KG | ||
| WATER CONSUMPTION PER24H ( AT21°C/WT15°C) | 0.06 M3 | ||
| 2.5 L/1KG ICE | |||
| ICE PRODUCTION ( AT21°C/WT15°C) | FREEZE CYCLE TIME | 24 MIN | |
| PER CYCLE | 0.4 KG /80PCS PCS | ||
| STORAGE CAPACITY | 11.5 KG | ||
OPERATING CONDITIONS:
- Voltage Range ±6%
- Ambient Temperature : 5°C to 43°C
- AC Supply Voltage : 1/ 220-240V/50Hz


