| MODEL NAME | DCM-60KE | |
| ICE SHAPES | Cubelet ( Compressed Flake Ice ) | |
| DIMENSION (MM) | BODY : W 350 X D 645 LEG HEIGHT : D 50 – H 65 | |
| PACKED DIMENSION (MM) | W 440 X D 655 X H 906 | |
| WEIGHT ( NETT / GROSS ) | 47 KG / 56 KG | |
| AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 1.5A / 9.5A | |
| ELECTRICAL CONSUMPTION | 280 W | |
| REFRIGERANT CHARGE | R134A | |
| HEAT REJECTION ( AT32°C / WT21°C ) | 460 W (396 kcal/h) | |
| ICE PRODUCTION PER 24H (15MM) | ( AT10°C/WT10°C) | 60 KG |
| ( AT21°C/WT15°C) | 50 KG | |
| ( AT32°C/WT21°C) | 38 KG | |
| ICE DISPENSING RATE (40G / CUP ) | ( AT10°C/WT10°C) | APPROX: 78 CUPS / 30 MIN |
| ( AT21°C/WT15°C | APPROX: 73 CUPS / 30 MIN | |
| ( AT32°C/WT21°C) | APPROX: 67 CUPS / 30 MIN | |
| WATER CONSUMPTION PER24H ( AT21°C/WT15°C) | 0.05M3 | |
| 6.4L / 1 KG ice | ||
| STORAGE CAPACITY | 1.9 KG |
