MODEL NAME | ROX-10WB | |
POWER SUPPLY | SINGLE PHASE 100V, 50/60Hz, 0.5 Kva (5.0A) | |
POWER CONSUMPTION | 150 / 150 W | |
EXTERNAL DIMENSION | W 350 x D 174 x H 340 | |
WEIGHT IN KG (NETT / GROSS ) | 13KG / 16KG | |
CONNECTION VALVE | INLET SUPPLY : | G3/4 (Reducing G1/2) |
OUTLET : | G1/2 | |
USAGE TEMPERATURE | AMBIENT TEMPERATURE | 5°C to 35°C |
WATER TEMPERATURE | 5°C to 30°C | |
STANDARD PERFORMANCE | ||
ACIDIC ELECTROLYZED WATER (SANITIZING WATER) | ELECTROLYZED WATER OUTPUT | APPROX: 1.0 L / MIN |
AVAILABLE CHLORINE CONCENTRATION | 20-60 mg / kg | |
ELECTROLYZED WATER pH | APPROX : 2.7 or Under | |
ALKALINE ELECTROLYZED WATER ( CLEANING WATER ) | ELECTROLYZED WATER pH | APPROX: 11.3 or Above |
REFERENCE PERFORMANCE | ||
ACIDIC ELECTROLYZED WATER ( SANITIZING WATER ) | ELECTROLYZED WATER OUTPUT | APPROX: 0.7 L / MIN |
AVAILABLE CHLORINE CONCENTRATION | 10 mg / kg | |
ELECTROLYZED WATER pH | APPROX : 2.9 – 3.3 | |
ALKALINE ELECTRILYZED WATER ( CLEANING WATER ) | ELECTROLYZED WATER pH | APPROX: 10.5 – 11.0 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use “#supsystic-table-73” as a base selector for example: #supsystic-table-73 { … } #supsystic-table-73 tbody { … } #supsystic-table-73 tbody tr { … } */