MODEL NAME | KM-270AB | |
ICE DIMENSION (MM ) | W 37 X D 30 X H 13 | |
DIMENSION (MM) | W 560 X D 625 X H 610 | |
PACKED DIMENSION (MM) | W 668 X D 727 X H 793 | |
WEIGHT ( NETT / GROSS ) | 57 KG / 73KG | |
AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 4.9 A / 24 A | |
ELECTRICAL CONSUMPTION | 1030 W | |
REFRIGERANT CHARGE | R404a / 780 g | |
HEAT REJECTION ( AT32°C / WT21°C ) | 2435W (2094 kcal/h) | |
ICE PRODUCTION PER 24H (15MM) | ( AT10°C/WT10°C) | 265 KG |
( AT21°C/WT15°C) | 248KG | |
( AT32°C/WT21°C) | 221 KG | |
WATER CONSUMPTION PER24H ( AT21°C/WT15°C) | 0.54 M3 | |
2.2 L/1KG ICE | ||
ICE PRODUCTION ( AT21°C/WT15°C) | FREEZE CYCLE TIME | 30.2MIN |
PER CYCLE | 5.7 KG / 624 PCS |
OPERATING CONDITIONS:
- Voltage Range ±6%
- Ambient Temperature : 5°C to 43°C
- AC Supply Voltage : 1/ 220-240V/50Hz