MODEL NAME | | KMD-201AB |
ICE DIMENSION (MM ) | | W 37 X D 30 X H 13 |
DIMENSION (MM) | | W 560 X D 625 X H 610 |
PACKED DIMENSION (MM) | | W 668 X D 727 X H 793 |
WEIGHT ( NETT / GROSS ) | | 57 KG / 73KG |
AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | | 3.0 A / 25 A |
ELECTRICAL CONSUMPTION | | 700 W / 810 W |
REFRIGERANT CHARGE | | R404 a/ 520 g |
HEAT REJECTION ( AT32°C / WT21°C ) | | 1410 W ( 1220 kcal/h) |
ICE PRODUCTION PER 24H (15MM) | ( AT10°C/WT10°C) | 205 KG |
| ( AT21°C/WT15°C) | 182 KG |
| ( AT32°C/WT21°C) | 157 KG |
WATER CONSUMPTION PER24H ( AT21°C/WT15°C) | | 0.48 M3 |
| | 2.6 L/1KG ICE |
ICE PRODUCTION ( AT21°C/WT15°C) | FREEZE CYCLE TIME | 27.7 MIN |
| PER CYCLE | 3.8 KG / 416 PCS |