MODEL NAME | KM-515MAH | |
ICE DIMENSION (MM ) | W 37 X D 30 X H 13 | |
DIMENSION (MM) | W 560 X D 695 X H 770 | |
WEIGHT ( NETT / GROSS ) | 79 KG | |
AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 7.14 A | |
ELECTRICAL CONSUMPTION | 7.1 | |
REFRIGERANT CHARGE | R404a | |
ICE PRODUCTION PER 24H (15MM) | ( AT10°C/WT10°C) | 233 KG |
( AT21°C/WT15°C) | 200 KG | |
( AT32°C/WT21°C) | 185 KG | |
WATER CONSUMPTION PER24H ( AT21°C/WT15°C) | 0.41 M3 | |
2.2 L/1KG ICE | ||
ICE PRODUCTION ( AT21°C/WT15°C) | FREEZE CYCLE TIME | 36 MIN |
PER CYCLE | 4.6 KG / 480 PCS |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use “#supsystic-table-9” as a base selector for example: #supsystic-table-9 { … } #supsystic-table-9 tbody { … } #supsystic-table-9 tbody tr { … } */
OPERATING CONDITIONS:
• Voltage Range ±6%
• Ambient Temperature : 5°C to 43°C
• AC Supply Voltage : 1/ 220-240V/50Hz
Related Products