MODEL NAME | | KM-40B |
ICE DIMENSION (MM ) | | W 37 X D 30 X H 13 |
DIMENSION (MM) | | W 452 X D 617 X H 842 |
PACKED DIMENSION (MM) | | W 535 X D 705 X H 995 |
WEIGHT ( NETT / GROSS ) | | 40 KG / 50 KG |
AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | | 1,7 A / 8,5 A |
ELECTRICAL CONSUMPTION | | 278 W |
REFRIGERANT CHARGE | | R134A / 140G |
HEAT REJECTION ( AT32°C / WT21°C ) | | 620 W (533 kcal/h) |
ICE PRODUCTION PER 24H (15MM) | ( AT10°C/WT10°C) | 43 KG |
| ( AT21°C/WT15°C) | 41 KG |
| ( AT32°C/WT21°C) | 33 KG |
WATER CONSUMPTION PER24H ( AT21°C/WT15°C) | | 0,09 M3 |
| | 1,9L/1KG ICE |
ICE PRODUCTION ( AT21°C/WT15°C) | FREEZE CYCLE TIME | 25 MIN |
| PER CYCLE | 0,78KG / 80 PCS |
STORAGE CAPACITY | | 16 KG |