
MODEL NAME | IM-45CNE | IM-45CNE-25 | |
ICE DIMENSION (MM ) | W 28 X D 28 X H 32 | W 28 X D 28 X H 32 | |
DIMENSION (MM) | BODY : W 633 X D 506 X H 600 LEG HEIGHT : D 90- H 125 | ||
PACKED DIMENSION (MM) | W 735 X D 570 X H 864 | ||
WEIGHT ( NETT / GROSS ) | 48 KG / 55 KG | ||
AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 2.4A / 13A | ||
ELECTRICAL CONSUMPTION | 320 W | 330 W | |
REFRIGERANT CHARGE | R134A | ||
HEAT REJECTION ( AT32°C / WT21°C ) | 640 W (550 kcal/h) | ||
ICE PRODUCTION PER 24H (15MM) | ( AT10°C/WT10°C) | 44 KG | 39 KG |
( AT21°C/WT15°C) | 40 KG | 35 KG | |
( AT32°C/WT21°C) | 32KG | 28 KG | |
WATER CONSUMPTION PER24H ( AT21°C/WT15°C) | 0.10 M3 | 0.12 M3 | |
2.5L / 1KG ICE | 3.4L / 1KG ICE | ||
ICE PRODUCTION ( AT21°C/WT15°C) | FREEZE CYCLE TIME | 28MIN | 22 MIN |
PER CYCLE | 0.67 KG / 30 PCS | 0.55 KG / 42 PCS | |
STORAGE CAPACITY | 15 KG |
OPERATING CONDITIONS:
- Voltage Range ±6%
- Ambient Temperature : 5°C to 43°C
- AC Supply Voltage : 1/ 220-240V/50Hz

