MODEL NAME | IM-220A | IM-220AA-23 | |
ICE DIMENSION (MM ) | W 28 X D 28 X H 32 | W 28 X D 28 X H 23 | |
DIMENSION (MM) | W 560 X D 639 X H 775 | ||
PACKED DIMENSION (MM) | W 644 X D 728 X H 883 | ||
WEIGHT ( NETT / GROSS ) | 69 KG / 76 KG | ||
AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 5.3 A / 38A | ||
ELECTRICAL CONSUMPTION | 950 W | ||
REFRIGERANT CHARGE | R404A | ||
HEAT REJECTION ( AT32°C / WT21°C ) | 2250 W (1970 kcal/h) | ||
ICE PRODUCTION PER 24H (15MM) | ( AT10°C/WT10°C) | 220 KG | 185 KG |
( AT21°C/WT15°C) | 200 KG | 170 KG | |
( AT32°C/WT21°C) | 175 KG | 155 KG | |
WATER CONSUMPTION PER24H ( AT21°C/WT15°C) | 0.31 M3 | ||
1.7 L/1KG ICE | |||
ICE PRODUCTION ( AT21°C/WT15°C) | FREEZE CYCLE TIME | 23 MIN | |
PER CYCLE | 3.2 KG /140 PCS | 2.8 KG /140 PCS |
OPERATING CONDITIONS:
- Voltage Range ±6%
- Ambient Temperature : 5°C to 43°C
- AC Supply Voltage : 1/ 220-240V/50Hz