MODEL NAME | | DCM-120KE |
ICE SHAPES | | Cubelet ( Compressed Flake Ice ) |
DIMENSION (MM) | | W 350 X D 585 x H830 |
PACKED DIMENSION (MM) | | W 440 X D 655 X H 1026 |
WEIGHT ( NETT / GROSS ) | | 57 KG / 66 KG |
AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | | 2.8.A / 2.7A |
ELECTRICAL CONSUMPTION | | 480 W |
REFRIGERANT CHARGE | | R134A |
HEAT REJECTION ( AT32°C / WT21°C ) | | 460 W (396 kcal/h) |
ICE PRODUCTION PER 24H (15MM) | ( AT10°C/WT10°C) | 125KG |
| ( AT21°C/WT15°C) | 105 KG |
| ( AT32°C/WT21°C) | 85 KG |
ICE DISPENSING RATE (40G / CUP ) | ( AT10°C/WT10°C) | APPROX: 165 CUPS / 30 MIN |
| ( AT21°C/WT15°C | APPROX: 154 CUPS / 30 MIN |
| ( AT32°C/WT21°C) | APPROX: 144 CUPS / 30 MIN |
WATER CONSUMPTION PER24H ( AT21°C/WT15°C) | | 0.105M3 |
| | 1L / 1 KG ice |
STORAGE CAPACITY | | 4 KG |