MODEL NAME | FM-750AKE | FM-750AKE-N | |
ICE SHAPE | FLAKE | FLAKE | |
DIMENSION (MM) | W 762 X D 700 X H 780 | W 762 X D 700 X H 780 | |
PACKED DIMENSION (MM) | W 873 X D 820 X H 947 | W 873 X D 820 X H 947 | |
WEIGHT ( NETT / GROSS ) | 133 KG / 143 KG | 133 KG / 143 KG | |
AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 9.2 A / 43 A | 9.7 A / 43 A | |
ELECTRICAL CONSUMPTION | 1880 W | 2010 W | |
REFRIGERANT CHARGE | R404a | R404a | |
HEAT REJECTION ( AT32°C / WT21°C ) | 3650W (3138 kcal/h) | 3650W (3138 kcal/h) | |
ICE PRODUCTION PER 24H (15MM) | ( AT10°C/WT10°C) | 750 KG | 590 KG |
( AT21°C/WT15°C) | 650 KG | 500 KG | |
( AT32°C/WT21°C) | 530 KG | 390 KG | |
WATER CONSUMPTION PER24H ( AT21°C/WT15°C) | 0.68 M3 | 0.51 M3 | |
1L / 1KG ICE | 1L / 1KG ICE |
OPERATING CONDITIONS:
- Voltage Range 198V-254V
- Ambient Temperature : 1°C to 40°C
- Water Supply : 5°C to 35°C / 0.05 – 0.8Mpa / 7.25 – 116 PSI
- AC Supply Voltage : 1/ 220-240V/50Hz