
MODEL NAME | IM-65NE | IM-65NE-25 | IM-65N3-Q | |
ICE DIMENSION (MM ) | W 28 X D 28 X H 32 | W 28 X D 28 X H 32 | W 50X D 50X H 50 | |
DIMENSION (MM) | BODY : W 633 X D 506 X H 840 LEG HEIGHT : D 90- H 125 | |||
PACKED DIMENSION (MM) | W 740X D 620 X H 1035 | |||
WEIGHT ( NETT / GROSS ) | 53 KG / 60 KG | |||
AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 2.9A / 17A | |||
ELECTRICAL CONSUMPTION | 400 W | |||
REFRIGERANT CHARGE | R134A | |||
HEAT REJECTION ( AT32°C / WT21°C ) | 800W (550 kcal/h) | |||
ICE PRODUCTION PER 24H (15MM) | ( AT10°C/WT10°C) | 63 KG | 56 KG | 26 KG |
( AT21°C/WT15°C) | 56KG | 52 KG | 24 KG | |
( AT32°C/WT21°C) | 46 KG | 42 KG | 20 KG | |
WATER CONSUMPTION PER24H ( AT21°C/WT15°C) | 0.14 M3 | 0.16 M3 | 0.72 M3 | |
2.5L / 1KG ICE | 3.1L / 1KG ICE | N/A | ||
ICE PRODUCTION ( AT21°C/WT15°C) | FREEZE CYCLE TIME | 26 MIN | 22 MIN | 33 MIN |
PER CYCLE | 0.94 KG / 42 PCS | 0.7KG / 56 PCS | 0.67KG / 15 PCS | |
STORAGE CAPACITY | 26KG | 17 KG |
OPERATING CONDITIONS:
• Voltage Range ±6%
• Ambient Temperature : 5°C to 43°C
• AC Supply Voltage : 1/ 220-240V/50Hz


Related Products
5
Yes
None
1
Name...
/en/im-65ne-im-65ne-25-im-65ne-q/